DESCRIPTION
| カテゴリ | type | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | Grass | ||||
| Evolution Malik | before evolution | HP | |||
| たね | 70 | ||||
| Traits/Ancient Abilities | |||||
| ワザ1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 无ひっかく10 | |||||
| ワザ2 | |||||
| 草无きりさく20 | |||||
| ワザ3 | |||||
| weakness | resistance | にげる | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fire×2 | none |
| Special Nana |
|---|
| カテゴリ | type | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | Grass | ||||
| Evolution Malik | before evolution | HP | |||
| たね | 70 | ||||
| Traits/Ancient Abilities | |||||
| ワザ1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 无ひっかく10 | |||||
| ワザ2 | |||||
| 草无きりさく20 | |||||
| ワザ3 | |||||
| weakness | resistance | にげる | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fire×2 | none |
| Special Nana |
|---|