DESCRIPTION
カテゴリ | タイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ポケモン | 草 | ||||
進化マーク | 進化前 | HP | |||
たね | 40 | ||||
特性/古代能力 | |||||
ワザ1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
草 たいあたり 20 | |||||
ワザ2 | |||||
ワザ3 | |||||
弱点 | 抵抗力 | にげる | |||
---|---|---|---|---|---|
雷×2 | 闘-20 | 無 |
特別なルール |
---|
>
カテゴリ | タイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ポケモン | 草 | ||||
進化マーク | 進化前 | HP | |||
たね | 40 | ||||
特性/古代能力 | |||||
ワザ1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
草 たいあたり 20 | |||||
ワザ2 | |||||
ワザ3 | |||||
弱点 | 抵抗力 | にげる | |||
---|---|---|---|---|---|
雷×2 | 闘-20 | 無 |
特別なルール |
---|