DESCRIPTION
| カテゴリ | type | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | Grass | ||||
| Evolution Malik | before evolution | HP | |||
| たね | 40 | ||||
| Traits/Ancient Abilities | |||||
| ワザ1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 草たいあたり20 | |||||
| ワザ2 | |||||
| ワザ3 | |||||
| weakness | resistance | にげる | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Thunder×2 | 闘-20 | none |
| Special Nana |
|---|
| カテゴリ | type | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | Grass | ||||
| Evolution Malik | before evolution | HP | |||
| たね | 40 | ||||
| Traits/Ancient Abilities | |||||
| ワザ1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 草たいあたり20 | |||||
| ワザ2 | |||||
| ワザ3 | |||||
| weakness | resistance | にげる | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Thunder×2 | 闘-20 | none |
| Special Nana |
|---|