![](http://beehivetcg.com/cdn/shop/products/437a65ad55000d1775e75413ba8f5e3a_large.jpg?v=1661647950)
![](http://beehivetcg.com/cdn/shop/products/437a65ad55000d1775e75413ba8f5e3a_large.jpg?v=1661647950)
DESCRIPTION
カテゴリ | タイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ポケモン | 草 | ||||
進化マーク | 進化前 | HP | |||
2進化 | ポポッコ | 70 | |||
特性/古代能力 | |||||
ワザ1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
草 ロストマーチ 20× | |||||
自分のロストゾーンにあるポケモン(◇(プリズムスター)をのぞく)の枚数×20ダメージ。 | |||||
ワザ2 | |||||
ワザ3 | |||||
弱点 | 抵抗力 | にげる | |||
---|---|---|---|---|---|
雷×2 | 闘-20 |
特別なルール |
---|
>
カテゴリ | タイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ポケモン | 草 | ||||
進化マーク | 進化前 | HP | |||
2進化 | ポポッコ | 70 | |||
特性/古代能力 | |||||
ワザ1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
草 ロストマーチ 20× | |||||
自分のロストゾーンにあるポケモン(◇(プリズムスター)をのぞく)の枚数×20ダメージ。 | |||||
ワザ2 | |||||
ワザ3 | |||||
弱点 | 抵抗力 | にげる | |||
---|---|---|---|---|---|
雷×2 | 闘-20 |
特別なルール |
---|