 
  
       
  
          
        
    DESCRIPTION
  
  | カテゴリ | タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | 草 | ||||
| 進化マーク | 進化前 | HP | |||
| 2進化 | ポポッコ | 70 | |||
| 特性/古代能力 | |||||
| ワザ1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 草 ロストマーチ 20× | |||||
| 自分のロストゾーンにあるポケモン(◇(プリズムスター)をのぞく)の枚数×20ダメージ。 | |||||
| ワザ2 | |||||
| ワザ3 | |||||
| 弱点 | 抵抗力 | にげる | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 雷×2 | 闘-20 | 
| 特別なルール | 
|---|
 
  
       
  
          
        | カテゴリ | タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | 草 | ||||
| 進化マーク | 進化前 | HP | |||
| 2進化 | ポポッコ | 70 | |||
| 特性/古代能力 | |||||
| ワザ1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 草 ロストマーチ 20× | |||||
| 自分のロストゾーンにあるポケモン(◇(プリズムスター)をのぞく)の枚数×20ダメージ。 | |||||
| ワザ2 | |||||
| ワザ3 | |||||
| 弱点 | 抵抗力 | にげる | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 雷×2 | 闘-20 | 
| 特別なルール | 
|---|
