DESCRIPTION
カテゴリ | タイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ポケモン | 炎 | ||||
進化マーク | 進化前 | HP | |||
たね | 270 | ||||
特性/古代能力 | |||||
ワザ1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
炎無 げきりん 30+ | |||||
このポケモンにのっているダメカンの数×10ダメージ追加。 | |||||
ワザ2 | |||||
炎炎炎無 フレアストライク 230 | |||||
次の自分の番、このポケモンは「フレアストライク」が使えない。 | |||||
ワザ3 | |||||
炎炎炎+ ダブルブレイズGX 200+ | |||||
追加で炎エネルギーが3個ついているなら、100ダメージ追加。その場合、このワザのダメージは、相手のバトルポケモンにかかっている効果を計算しない。[対戦中、自分はGXワザを1回しか使えない。] |
弱点 | 抵抗力 | にげる | |||
---|---|---|---|---|---|
水×2 | 無無無 |
特別なルール |
---|
TAG TEAMがきぜつしたとき、相手はサイドを3枚とる。 |