 
  
       
  
          
        
    DESCRIPTION
  
  | カテゴリ | タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | 水 | ||||
| 進化マーク | 進化前 | HP | |||
| たね | 110 | ||||
| 特性/古代能力 | |||||
| ブリザードヴェール | |||||
| このポケモンがバトル場にいるかぎり、自分のベンチの水ポケモン全員は、相手が手札からサポートを出して使ったとき、その効果を受けない。 | 
| ワザ1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 水水 コールドサイクロン 70 | |||||
| このポケモンについている水エネルギーを2個、ベンチポケモン1匹につけ替える。 | |||||
| ワザ2 | |||||
| ワザ3 | |||||
| 弱点 | 抵抗力 | にげる | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 雷×2 | 闘−20 | 無無 | 
| 特別なルール | 
|---|
3
 
  
       
  
          
        | カテゴリ | タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | 水 | ||||
| 進化マーク | 進化前 | HP | |||
| たね | 110 | ||||
| 特性/古代能力 | |||||
| ブリザードヴェール | |||||
| このポケモンがバトル場にいるかぎり、自分のベンチの水ポケモン全員は、相手が手札からサポートを出して使ったとき、その効果を受けない。 | 
| ワザ1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 水水 コールドサイクロン 70 | |||||
| このポケモンについている水エネルギーを2個、ベンチポケモン1匹につけ替える。 | |||||
| ワザ2 | |||||
| ワザ3 | |||||
| 弱点 | 抵抗力 | にげる | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 雷×2 | 闘−20 | 無無 | 
| 特別なルール | 
|---|
3
