DESCRIPTION
| カテゴリ | タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | 草 | ||||
| 進化マーク | 進化前 | HP | |||
| たね | 70 | ||||
| 特性/古代能力 | |||||
| ワザ1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 無 ひっかく 10 | |||||
| ワザ2 | |||||
| 草無 きりさく 20 | |||||
| ワザ3 | |||||
| 弱点 | 抵抗力 | にげる | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 炎×2 | 無 |
| 特別なルール |
|---|
| カテゴリ | タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | 草 | ||||
| 進化マーク | 進化前 | HP | |||
| たね | 70 | ||||
| 特性/古代能力 | |||||
| ワザ1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 無 ひっかく 10 | |||||
| ワザ2 | |||||
| 草無 きりさく 20 | |||||
| ワザ3 | |||||
| 弱点 | 抵抗力 | にげる | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 炎×2 | 無 |
| 特別なルール |
|---|