DESCRIPTION
| カテゴリ | タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | 草 | ||||
| 進化マーク | 進化前 | HP | |||
| たね | 80 | ||||
| 特性/古代能力 | |||||
| ワザ1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 草草 フラワーストーム 30× | |||||
| 自分の場のポケモンについている基本エネルギーの数×30ダメージ。 | |||||
| ワザ2 | |||||
| ワザ3 | |||||
| 弱点 | 抵抗力 | にげる | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 炎×2 |
| 特別なルール |
|---|
| 同じ名前の◇(プリズムスター)のカードは、デッキに1枚しか入れられない。トラッシュには行かず、ロストゾーンに置く。 |
| カテゴリ | タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | 草 | ||||
| 進化マーク | 進化前 | HP | |||
| たね | 80 | ||||
| 特性/古代能力 | |||||
| ワザ1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 草草 フラワーストーム 30× | |||||
| 自分の場のポケモンについている基本エネルギーの数×30ダメージ。 | |||||
| ワザ2 | |||||
| ワザ3 | |||||
| 弱点 | 抵抗力 | にげる | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 炎×2 |
| 特別なルール |
|---|
| 同じ名前の◇(プリズムスター)のカードは、デッキに1枚しか入れられない。トラッシュには行かず、ロストゾーンに置く。 |