DESCRIPTION
| カテゴリ | タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | 水 | ||||
| 進化マーク | 進化前 | HP | |||
| 1進化 | ゼニガメ | 70 | |||
| 特性/古代能力 | |||||
| かたいこうら | |||||
| このポケモンが受けるワザのダメージは「-20」される。 |
| ワザ1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 水水 アクアスラッシュ 60 | |||||
| 次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 | |||||
| ワザ2 | |||||
| ワザ3 | |||||
| 弱点 | 抵抗力 | にげる | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 草×2 | 無無 |
| 特別なルール |
|---|
| カテゴリ | タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ポケモン | 水 | ||||
| 進化マーク | 進化前 | HP | |||
| 1進化 | ゼニガメ | 70 | |||
| 特性/古代能力 | |||||
| かたいこうら | |||||
| このポケモンが受けるワザのダメージは「-20」される。 |
| ワザ1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 水水 アクアスラッシュ 60 | |||||
| 次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 | |||||
| ワザ2 | |||||
| ワザ3 | |||||
| 弱点 | 抵抗力 | にげる | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 草×2 | 無無 |
| 特別なルール |
|---|